C 6000 global standards 氧弹热量仪将现代技术、灵活性和自动化结合于一体。它依据所有氧弹热量计标准运行,例如DIN、ISO、ASTM、GOST和GB。
在每个测量模式下,操作员可以在三种不同的起始温度22℃、25℃和30℃之间进行选择。
由于分解容器的新设计,可以缩短测量时间。由于PC、打印机(以太网、串行和USB)、天平和USB的各种不同接口,该设备更适应客户的多种特定应用需求。使用我们的热量仪软件C6040 Calwin(选配件)可以进一步数据管理和与LIMS联用。
测量模式:
绝热
等温
动态
功能:
自动点火和测量点火能量
自动充水和排水
自动充氧、排气和氧气置换
RFID 技术用于分解氧弹自动识别
分解容器的新设计允许更轻松和更快捷的样品制备
简便舒适的触摸屏操作
提供控制图视图并可根据全世界的标准进行校正计算
以太网接口,用于连接网络打印机
USB接口,方便数据管理和软件更新
C 6000 global standards套装1/10包括:
C 6000 global standards主机
C 6010标准分解容器
RC 2基本型冷却循环器
交货清单
C 6000 global standards
C 6010 Decomposition vessel, standard
RC 2 basic
最大测量范围 | 40000 J |
测量模式 绝热 22°C | 是 |
测量模式 快速动态 22°C | 是 |
测量模式 等温 22°C | 是 |
测量模式 绝热 25°C | 是 |
测量模式 快速动态 25°C | 是 |
测量模式 等温 25°C | 是 |
测量模式 绝热 30°C | 是 |
测量模式 快速动态 30°C | 是 |
测量模式 等温 30°C | 是 |
测量数/小时 绝热模式 | 5 |
测量数/小时 动态模式 | 6 |
测量数/小时 等温模式 | 4 |
绝热测量重复性 (1g 苯甲酸 NBS 39i) | 0.05 %RSD |
快速动态测量重复性 (1g 苯甲酸 NBS 39i) | 0.15 %RSD |
等温测量重复性(1g 苯甲酸 NBS 39i) | 0.05 %RSD |
触摸屏 | 是 |
最低工作温度 | 22 - 30 °C |
温度测量精度 | 0.0001 K |
冷却介质最低温度 | 12 - 27 °C |
冷却介质允许工作压力 | 1.5 bar |
冷却介质 | 自来水 |
冷却方式 | 流量 |
冷却循环器 | RC2 基本型 |
最小流量 | 60 - 70 l/h |
18°C循环流速 | 60 l/h |
最大工作氧气压力 | 40 bar |
天平接口 | RS232 |
打印机接口 | USB |
PC接口 | RS232 |
样品架接口 | 是 |
外接键盘接口 | 是 |
正在充氧气 | 是 |
放气 | 是 |
分解氧弹探测 | 是 |
C6010分解氧弹 | 是 |
根据 DIN 51900 计算 | 是 |
根据 ASTM D240 计算 | 是 |
根据ASTM D4809 计算 | 是 |
根据ASTM D5865 计算 | 是 |
根据ISO 1928 计算 | 是 |
根据GB T213 计算 | 是 |
依据DIN 51900评估 |
|