MICROSTAR 7.5 digital
性能卓越的IKA MICROSTAR 和 MINISTAR 系列顶置搅拌器完善了IKA顶置搅拌器家族,全新的数显型依然采用了节约空间的外形设计,提供完美的基础功能,同时易于使用。
外形小巧紧凑
聚焦核心功能,精简产品设计,全新的 IKA MICROSTAR 和MINISTAR 数显型顶置搅拌器是您可靠的实验伙伴。
性能依然强大
IKA MICROSTAR 和 MINISTAR 系列的所有型号均可确保在转速范围内保持强劲性能,以及恒定的工作转速。全新的 6 个型号,最高转速可达 2000 rpm,最大扭矩高达 80 Ncm。
易于操作
使用旋钮即可轻松调节,操作体验平稳。显示屏显示转速,清晰易读。
快速获取更新
通过 USB 接口即可迅速获取并升级您的设备软件。.
交货清单
最大搅拌量 (H2O) | 5 l |
电机输入功率 | 32 W |
电机输出功率 | 22 W |
电机原理 | 无碳刷直流马达 |
转速显示 | LED |
速度范围 | 0/50 - 2000 rpm |
最大粘度 | 4000 mPas |
搅拌轴最大输出功率 | 15.7 W |
允许连续运转时间 | 100 % |
搅拌轴最大转矩 | 7.5 Ncm |
转速控制 | 控制旋钮 |
转速设置精度 | ±1 rpm |
n > 300rpm时速度测量偏差 | ±1 % |
n < 300rpm时速度测量偏差 | ±3 rpm |
搅拌桨固定 | 转夹头 |
转夹头夹持范围最小直径 | 0.5 - 8.2 mm |
空心轴,内径 | 8.5 mm |
空心轴(停止状态可插入) | 是 |
支架固定 | 延长臂夹头固定 |
延长臂直径 | 13 mm |
延长臂长度 | 160 mm |
额定转矩 | 0.075 Nm |
计时器显示 | 无 |
外壳材质 | 铸铝涂层 / 热塑性聚合物 |
外形尺寸 | 60 x 173 x 126 mm |
重量 | 1.18 kg |
允许环境温度 |
|