产品型号 | 样本容量 | 梯度功能 | 梯度温差 | 尺寸 |
TC-96/G/H(b)B | 96孔 | 12列梯度 | 1-30℃ | 420*269*254mm (长*宽*高) |
TC-S/96/G/H(b)BA | 96孔 | 6分区,各分区温度自定义 | 1-30℃ | |
TC-XP-D | 48×2孔,双反应模块 | - | - | |
TC-E-48D | 48×2孔,双反应模块 | 双模块3分区,各分区温度自定义 | 1-30℃ | |
TC-EA-B-384GA | 384孔 | 24列梯度 | 1-30℃ | |
TC-EA-B-41A | 4片原位载玻片 | - | - |
实验室家具、离心机、实验室冰箱、纯水机、摇床、灭菌锅、显微镜、天平、干燥箱、旋蒸、研磨仪、水浴锅等