



功能特点
技术指标
其他参数
| 驱动器 | 适用泵头 | 适用软管 | 最大参考流量 (ml/min) | 重量(kg) |
BT100-1F BT100-1F-B | YZ1515x、YZⅡ15 | 13# 14# 16# 19# 25# 17# 18# | 380 | 4.2 |
| YZ2515x | 15# 24# | 270 | ||
| YZⅡ25 | 15# 24# 35# 36# | 500 | ||
DG-(1、2、4) 6滚轮 | 内径≤3.17 mm 壁厚0.8-1 mm | 48 | 4-4.3 | |
| DG-(1、2、4) 10滚轮 | 32 | |||
| DMD15-13-B/DMD15-13-D | 13# 14# 19# 16# 25# | 300(单通道) | 4.2 | |
|
实验室通用仪器设备
实验室家具、离心机、实验室冰箱、纯水机、摇床、灭菌锅、显微镜、天平、干燥箱、旋蒸、研磨仪、水浴锅等 |