产品名称 | 全自动核酸提取纯化仪 | ||||
---|---|---|---|---|---|
产品型号 | NPAS-9600 | ||||
功能 | 样本分杯+核酸提取+PCR反应体系构建 | ||||
样本通量 | 单次处理1-96个样本 | ||||
样品类型 | 适用于全血、拭子、尿液、动植物组织等各类生物样本中DNA、RNA的提取 | ||||
样本管规格 | 兼容多种规格冻存管、离心管、采血管等样本管 | ||||
输入电源 | AC,220V, 50Hz, 1500VA | ||||
仪器尺寸 | 1400*700*1980mm(长*宽*高),舱门开启状态下 |
实验室家具、离心机、实验室冰箱、纯水机、摇床、灭菌锅、显微镜、天平、干燥箱、旋蒸、研磨仪、水浴锅等