产品名称 | 全自动核酸提纯及实时荧光PCR分析系统 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
产品型号 | FQD-A1600 | |||||
功能 | 样本开关盖及分杯+核酸提取+PCR反应体系构建+实时荧光定量PCR检测分析 | |||||
样本通量 | 单次处理1-16个样本 | |||||
样本类型 | 适用于全血、拭子、尿液、动植物组织等各类生物样本中DNA、RNA的提取 | |||||
样本管规格 | 兼容多种规格冻存管、离心管、采血管等样本管 | |||||
输入电源 | AC,220V, 50Hz, 2800VA | |||||
仪器尺寸 | 1850*730*1530 mm(长*宽*高),舱门关闭状态下 |
实验室家具、离心机、实验室冰箱、纯水机、摇床、灭菌锅、显微镜、天平、干燥箱、旋蒸、研磨仪、水浴锅等